Podium Ranking
1. BERNA Allison (Or : 40, Argent : 18, Bronze : 19)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2020 | KUMITE | U21 -68kg | Milon Cup |
| or | 2019 | KUMITE | Seniors -68kg | Championnat National Kumité |
| or | 2019 | KUMITE | Senior -68kg | Open de liége 2019 |
| or | 2019 | KUMITE | U21 -68kg | GRAnd Prix Pilsen |
| or | 2019 | KUMITE | Seniors -68kg | Lion Cup 2019 |
| or | 2019 | KUMITE | U21 -68kg | Basel Open |
| or | 2019 | KUMITE | U21 -68kg | Amsterdam Cup |
| or | 2018 | KUMITE | Seniors Open | Championnat National Kumité |
| or | 2018 | KUMITE | Seniors -68kg | Open de liége |
| or | 2018 | KUMITE | Seniors -68kg | Jeux des Petits Etats 2018 |
| or | 2017 | KUMITE | Seniors - 61kg | Open Dublin |
| or | 2017 | KUMITE | Seniors equipe | Ch National Kumité Equipe |
| or | 2017 | KUMITE | Sub 21 -68kg | Open Ishoj |
| or | 2016 | KUMITE | U18 Open | Ch National Kumité |
| or | 2016 | KUMITE | Sub 21 +60 | Open de Liège |
| or | 2016 | KUMITE | U18 +59kg | Petits Etas Malta |
| or | 2016 | KUMITE | U18 Equipe | Ch National Kumité Equipe |
| or | 2016 | KUMITE | U18 +59kg | Open NEKP Porto |
| or | 2016 | KUMITE | Juniors +55KG | Coupe Mikael Milon |
| or | 2015 | KUMITE | Juniors-59kg | Wado KAI |
| or | 2015 | KUMITE | Juniors -59kg | Ch Petits Etats |
| or | 2015 | KUMITE | Equipe U18 | Championnat National Kumité par equipes |
| or | 2015 | KUMITE | U18 Equipe | WW cup |
| or | 2014 | KUMITE | U16 +54kg | Championnat National Kumité |
| or | 2014 | KUMITE | U16 +54kg | Open Glasgow |
| or | 2014 | KUMITE | Cadets +54 | Ch Europe Petits Etats |
| or | 2014 | KUMITE | Cadets +54 | Lion Cup |
| or | 2014 | KUMITE | Cadets +54Kg | Open de Differdange |
| or | 2014 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2013 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Battel of the team |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +54Kg | Championnat National Kumité |
| or | 2013 | KUMITE | U16 +54 Kg | Mikael Milon |
| or | 2013 | KUMITE | Equipes U16 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2012 | KUMITE | Equipes U14 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2011 | KUMITE | Equipes -14ans | Championnat National Kumite par Equipes |
| or | 2010 | KUMITE | Benjamins+40kg | Championnat National |
| or | 2010 | KUMITE | Equipe -12ans | Championnat National |
| or | 2009 | KUMITE | Benjamins-40kg | Intern. De Differdange |
| or | 2009 | KUMITE | Benjamins-40kg | Open de Joeuf |
| or | 2008 | KUMITE | Poussines +35kg | Championnat National |
| argent | 2019 | KUMITE | Senior -68kg | Open Lisbonne |
| argent | 2018 | KUMITE | U21-61kg | Championnats d'Europe U21 |
| argent | 2017 | KUMITE | Seniors Open | Ch National Kumité |
| argent | 2017 | KUMITE | U21 -61KG | Lion Cup |
| argent | 2015 | KUMITE | U18 +55KG | Championnat National Kumité |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors -59kg | Grand Prix Pilse |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors-59kg | Open de Lignamo |
| argent | 2015 | KUMITE | U18-59kg | Opend D'iTALIE |
| argent | 2015 | KUMITE | Junior -59kg | Champions Cup Hard |
| argent | 2015 | KUMITE | U16 +54kg | Milon Cup |
| argent | 2014 | KUMITE | U18 Equipe | Battle of the team |
| argent | 2013 | KUMITE | Cadets +54 | Open Basler |
| argent | 2013 | KUMITE | Kata Juniors | |
| argent | 2012 | KUMITE | U14 -50kg | Lion Cup |
| argent | 2010 | KUMITE | Benjamins-45kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2009 | KUMITE | Benjamins-45kg | Championnat National |
| argent | 2009 | KUMITE | Benjamins-45kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2008 | KUMITE | Equipes | Open de Longwy |
| bronze | 2019 | KUMITE | U21 -68kg | Krokoyama Cup |
| bronze | 2018 | KUMITE | Seniors -68kg | Lion Cup 2018 |
| bronze | 2018 | KUMITE | Seniors -68kg | Open Basel |
| bronze | 2017 | KUMITE | Seniors - 68kg | Open de Differdange |
| bronze | 2015 | KUMITE | Juniors -59 | Open de Differdange |
| bronze | 2014 | KUMITE | U16 +54kg | Open de Leuven |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Open de Belgique |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets +54Kg | Coupe Kayl |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets +54 | Top Fighter |
| bronze | 2013 | KATA | Equipes U16 | Championnat National KATA |
| bronze | 2012 | KUMITE | Equipes U14 | Battel of the team |
| bronze | 2012 | KUMITE | U14 +48kg | Coupe Kayl |
| bronze | 2012 | KATA | Equipes U14 | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2011 | KUMITE | Equipes -14ans | WW Cup Puderbach |
| bronze | 2010 | KUMITE | Benjamins+35kg | Int. De Belgique |
| bronze | 2010 | KUMITE | Benjamins+35kg | Coupe Kayl |
| bronze | 2010 | KUMITE | Krokoyama | |
| bronze | 2010 | KATA | 2e kyu -14ans | Coupe FLAM |
| bronze | 2009 | KUMITE | Equipe -12ans | Championnat National |
2. ROOB Joé (Or : 33, Argent : 18, Bronze : 20)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2016 | KUMITE | U18 +76kg | Open NEKP Porto |
| or | 2016 | KUMITE | U18 Equipe | ww cup |
| or | 2016 | KUMITE | U18 +63kg | Coupe Mikael Milon |
| or | 2015 | KUMITE | Juniors +76kg | Wado KAI |
| or | 2015 | KUMITE | U18+76KG | WW cup |
| or | 2014 | KUMITE | U18 +76kg | Championnat National Kumité |
| or | 2014 | KUMITE | U18 +76kg | Open Glasgow |
| or | 2014 | KUMITE | Equipe Kumité U18 | Ch Europe Petits Etats |
| or | 2014 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +55Kg | Championnat National Kumité |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +70Kg | Coupe Kayl |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +63 | Top Fighter |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +70 | Lion Cup |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets +70 | Open Basler |
| or | 2013 | KUMITE | Equipes U16 | championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2012 | KUMITE | U14 +50kg | Open de Chypre |
| or | 2012 | KUMITE | Equipes U14 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2012 | KUMITE | U14 +50kg | Open de Differdange |
| or | 2012 | KUMITE | U14 +65kg | Open de Denain |
| or | 2011 | KUMITE | U14+50kg | Championnat National Kumite |
| or | 2011 | KUMITE | U14+50kg | Coupe Kayl |
| or | 2011 | KUMITE | U 14 +50kg | Top Fighter |
| or | 2011 | KUMITE | U 14 +43kg | WW Cup Puderbach |
| or | 2011 | KUMITE | Equipes -14ans | WW Cup Puderbach |
| or | 2011 | KUMITE | Equipes -14ans | Championnat National Kumite par Equipes |
| or | 2009 | KUMITE | Benjamins+46 kg | Championnat National |
| or | 2009 | KUMITE | Equipe -12ans | Championnat National |
| or | 2009 | KUMITE | Benjamins+50 kg | Intern. De Differdange |
| or | 2009 | KUMITE | Benjamins+50 kg | Open de Joeuf |
| or | 2008 | KUMITE | Pupilles +45 kg | Championnat National |
| or | 2008 | KUMITE | Poussins+40kg | Open de Longwy |
| or | 2007 | KUMITE | Poussins+40kg | Championnat National |
| or | 2005 | KUMITE | Mini-P. +27kg | Championnat National |
| argent | 2016 | KUMITE | U18 Equipe | Ch National Kumité Equipe |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors +70kg | Championnat National Kumité |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors +70kg | Coupe Kayl |
| argent | 2015 | KUMITE | Equipe U18 | Ch Petits Etats |
| argent | 2015 | KUMITE | Junior +66kg | Milon Cup |
| argent | 2013 | KUMITE | U16 +60 Kg | Open du Luxembourg |
| argent | 2012 | KUMITE | U16 +50 Kg | Championnat National |
| argent | 2012 | KUMITE | Cadets +60 | Coupe Kayl |
| argent | 2012 | KATA | Equipes U14 | Coupe Prince Louis |
| argent | 2012 | KUMITE | U14 Equipes | WW Cup |
| argent | 2011 | KUMITE | U 14 +50kg | Lion -Cup |
| argent | 2011 | KUMITE | Minimes +50kg | Open de Denain |
| argent | 2010 | KUMITE | Minimes +55kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2010 | KUMITE | Minimes +45kg | Krokoyama |
| argent | 2010 | KUMITE | Benjamins+45kg | Int. De Differdange |
| argent | 2010 | KUMITE | Benjamins Open | Int. Du Portugal |
| argent | 2008 | KUMITE | Equipes | Open de Longwy |
| argent | 2006 | KUMITE | Poussins+35kg | Championnat National |
| bronze | 2016 | KUMITE | U18+76KG | Champions Cup Hard |
| bronze | 2015 | KUMITE | Juniors +76kg | Lion Cup |
| bronze | 2015 | KUMITE | Equipe U18 | Championnat National Kumité par equipes |
| bronze | 2014 | KUMITE | Juniors +76Kg | Open Basel |
| bronze | 2013 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Battel of the team |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets +70Kg | Open de Belgique |
| bronze | 2013 | KATA | Equipes Kata +14marron | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2013 | KATA | Equipes U16 | Championnat National KATA |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets +70 | Open Suisse |
| bronze | 2013 | KUMITE | Cadets +70 | Chmpions Cup |
| bronze | 2012 | KUMITE | Equipes U16 | Battel of the team |
| bronze | 2012 | KUMITE | Cadets +70 | Open de Belgique |
| bronze | 2012 | KUMITE | Cadets +60 | Open El Hatri |
| bronze | 2012 | KUMITE | Cadets +70 | Lion Cup |
| bronze | 2012 | KATA | Equipes Kata U14 | Championnat National KATA |
| bronze | 2012 | KUMITE | U14 +50kg | WW Cup |
| bronze | 2011 | COUPE | U 14 Marron | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2011 | COUPE | Equipes U14 Bleu-Marron | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2010 | KUMITE | Minimes +50kg | Championnat National |
| bronze | 2009 | KUMITE | Benjamins+50 kg | intern. De Belgique |
3. Belebass Youness (Or : 33, Argent : 8, Bronze : 10)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2020 | KUMITE | U14 -40kg | Milon Cup |
| or | 2019 | KATA | U14 Kata | championnat National Kata |
| or | 2018 | KUMITE | U14 -40KG | Championnat National Kumité |
| or | 2018 | KUMITE | U14 -40kg | Open de liége |
| or | 2018 | KUMITE | U14 -40kg | Jeux des Petits Etats 2018 |
| or | 2018 | KUMITE | U14 Equipe | Championnat national Kumité par Equipes |
| or | 2018 | KATA | U14 | Mess Cup 2018 |
| or | 2018 | KATA | U14 | mess Cup 2018 |
| or | 2018 | KUMITE | U12 Equipes | Battle of the lions team |
| or | 2018 | KUMITE | U12 -38kg | Barbarossa Cup |
| or | 2018 | KUMITE | U12 -40kg | Mikael Milon |
| or | 2017 | KUMITE | U14 Marron | Coupe Prince Louis |
| or | 2017 | KUMITE | U12 | Battle of the Lions Team |
| or | 2017 | KATA | U12 Kata | Ch National KATA |
| or | 2017 | KUMITE | U12 -35kg | Mikael Milon |
| or | 2016 | KUMITE | U12 -35KG | Ch National Kumité |
| or | 2016 | KUMITE | U12 -35kg | Open de Liège |
| or | 2016 | KUMITE | U12 Equipe | Ch National Kumité Equipe |
| or | 2016 | KATA | U10 | Championnat National Kata |
| or | 2016 | KUMITE | U10 -35kg | Coupe Mikael Milon |
| or | 2015 | KUMITE | U10 -40kg | Championnat National Kumité |
| or | 2015 | KUMITE | U10 Kata | Coupe Kayl |
| or | 2015 | KATA | Equipe U14 Marron | coupe Prince Louis |
| or | 2015 | KUMITE | Equipe U10 | Championnat National Kumité par equipes |
| or | 2015 | KUMITE | U10 -30kg | ww Cup |
| or | 2015 | KATA | U10 Equipe | Championnat National Kata |
| or | 2014 | KUMITE | U10 -30kg | Championnat National Kumité |
| or | 2014 | KATA | U8 | Championnat National KATA |
| or | 2013 | KUMITE | U8 -26kg | Championnat National Kumité |
| or | 2013 | KATA | Kata U8 | Coupe Kayl |
| or | 2013 | KATA | Kata U8 | Top Fighter |
| or | 2013 | KUMITE | Equipes U8 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2013 | KATA | U8 Kata | Championnat National KATA |
| argent | 2019 | KUMITE | U14 Equipe | Championnat National Kumité par Équipe |
| argent | 2017 | KUMITE | U12 -35kg | Ch National Kumité |
| argent | 2015 | KUMITE | U10 +27KG | Open de LEUVEN |
| argent | 2015 | KATA | U10 Kata Equipe | Open de Differdange |
| argent | 2014 | KATA | U10 | Open de Differdange |
| argent | 2014 | KATA | Equipe Kumité U10 | Championnat National Kumité par Equipes |
| argent | 2013 | KATA | U10 Equipes | Championnat National Kata |
| argent | 2012 | KUMITE | U8 -26 | Championnat National Kumité |
| bronze | 2019 | KATA | U14 | OPen de liége 2019 |
| bronze | 2019 | KUMITE | U14 -40kg | Barbarossa Cup |
| bronze | 2018 | KATA | U14 | Open de Differdange |
| bronze | 2017 | KUMITE | U12 -35kg | Coupe Liége |
| bronze | 2016 | KUMITE | U12 -35kg | Open de Leuven |
| bronze | 2015 | KUMITE | U10 -30kg | Milon Cup |
| bronze | 2014 | KATA | U10 | Coupe Kayl |
| bronze | 2013 | KATA | Equipes Kata U14 | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2013 | KUMITE | U14 verte | Coupe Prince Louis |
| bronze | 2012 | KATA | U8 | Coupe Kayl |
4. VAN SCHIL Julien (Or : 32, Argent : 21, Bronze : 20)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2015 | KUMITE | Seniors -60kg | Ch Petits Etats |
| or | 2015 | KUMITE | Equipe Senior | Championnat National Kumité par equipes |
| or | 2015 | KUMITE | Sub 21 | Champions Cup Hard |
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -67kg | Coupe Kayl |
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -67kg | Championnat National Kumité |
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -67Kg | Ch Europe Petits Etats |
| or | 2014 | KUMITE | Sub 21 - 67kg kg | Suisse Open |
| or | 2013 | KUMITE | Seniors -67Kg | Championnat National Kumité |
| or | 2013 | KUMITE | Sub 21 - 70 kg | Coupe Kayl |
| or | 2013 | KUMITE | Seniors -67Kg | Open Basler |
| or | 2013 | KUMITE | Juniors -68 Kg | Open du Luxembourg |
| or | 2013 | KUMITE | juniors -68 Kg | open Suisse |
| or | 2013 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Chmpions Cup |
| or | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Championnat National |
| or | 2012 | KUMITE | Juniors -70Kg | Open El Hatri |
| or | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Open de Chypre |
| or | 2012 | KUMITE | Equipes U18 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | WW Cup |
| or | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Open e Leuven |
| or | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Coupe Kayl |
| or | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Lion -Cup |
| or | 2011 | KUMITE | Cadets -16ans -57kg | Open de Luxembourg |
| or | 2011 | KUMITE | Cadets -16ans -57kg | Grand Prix Republique Cheque |
| or | 2010 | KUMITE | Equipes -16ans | Open de Hollande |
| or | 2010 | KUMITE | Cadets -55 kg | Championnat National |
| or | 2010 | KUMITE | Cadets -52kg | Open de Hard |
| or | 2009 | KUMITE | Cadets -54 kg | Championnat National |
| or | 2009 | KUMITE | Minimes -50kg | Open de Longwy |
| or | 2009 | KUMITE | Minimes -50kg | Intern. De Differdange |
| or | 2008 | KUMITE | Benjamins | Open de Longwy |
| or | 2007 | KUMITE | Benjamins-45kg | Championnat National |
| or | 2006 | KUMITE | Pupilles-35kg | Championnat National |
| argent | 2015 | KUMITE | Cadets -55kg | Championnat National Kumité |
| argent | 2015 | KUMITE | Seniors -60kg | Lion Cup |
| argent | 2014 | KUMITE | Seniors -67Kg | Lion Cup |
| argent | 2014 | KUMITE | Seniors -67Kg | Krokoyama |
| argent | 2013 | KUMITE | juniors -68 Kg | Krlove |
| argent | 2012 | KUMITE | Equipes U18 | Battel of the team |
| argent | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Coupe Kayl |
| argent | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Pillsen |
| argent | 2011 | KUMITE | Equipes -16ans | Championnat National Kumite par Equipes |
| argent | 2011 | KUMITE | Cadets -57 kg | Open de Hard |
| argent | 2010 | KUMITE | Cadets -57kg | Open de Slovénie |
| argent | 2010 | KUMITE | Cadets -57 kg | Int. De Belgique |
| argent | 2010 | KUMITE | Equipes -16ans | Championnat National |
| argent | 2010 | KUMITE | Cadets -52 kg | Int. De Differdange |
| argent | 2010 | KUMITE | Cadets -52 kg | Int. Rép. Tchèque |
| argent | 2009 | KUMITE | Cadets -50 kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2009 | KUMITE | Equipe -14ans | Championnat National |
| argent | 2009 | KUMITE | Minimes -50kg | Open de Joeuf |
| argent | 2008 | KUMITE | Minimes-45kg | Open de PARIS |
| argent | 2008 | KUMITE | Benjamins-45kg | Championnat National |
| argent | 2007 | KUMITE | Benjamins-45kg | Int. De Luxembourg |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -67kg | Open de Leuven |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -67Kg | Open Basel |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -67Kg | Itjusu Cup |
| bronze | 2013 | KUMITE | Seniors -67Kg | Top Fighter |
| bronze | 2013 | KUMITE | Seniors -67Kg | Lion Cup |
| bronze | 2013 | KUMITE | juniors -68 Kg | Open de Vila das Aves |
| bronze | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Open de Belgique |
| bronze | 2012 | KUMITE | Juniors -61 Kg | Lion Cup |
| bronze | 2012 | KUMITE | juniors -68 Kg | WW Cup |
| bronze | 2012 | KUMITE | Juniors -61kg | Open de Differdange |
| bronze | 2012 | KUMITE | Juniors -61Kg | Champions Cup Hard |
| bronze | 2012 | KUMITE | Juniors -61Kg | Open de Denain |
| bronze | 2011 | KUMITE | Juniors Open | Championnat National Kumite |
| bronze | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Open de Basel |
| bronze | 2011 | KUMITE | Juniors -61Kg | Open de Finlande |
| bronze | 2010 | KUMITE | Cadets -57 kg | Coupe Kayl |
| bronze | 2010 | KUMITE | Cadets -53 kg | Int. De Luxembourg |
| bronze | 2010 | KUMITE | Cadets -52 kg | Krokoyama |
| bronze | 2007 | KATA | Benjamins | Int. De Luxembourg |
| bronze | 2004 | KUMITE | Poussins-36kg | Championnat National |
5. FERREIRA Léticia (Or : 31, Argent : 28, Bronze : 27)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -50Kg | Lion Cup |
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -55Kg | Barbarossa Cup |
| or | 2014 | KUMITE | Seniors -60Kg | Mikael Milon |
| or | 2013 | KUMITE | Seniors -50Kg | Lion Cup |
| or | 2013 | KUMITE | Seniors -55Kg | Open Basler |
| or | 2013 | KUMITE | Seniors -55Kg | Open Dannemark |
| or | 2012 | KUMITE | Seniors -60Kg | Open El Hatri |
| or | 2012 | KUMITE | Seniors-55kg | Lion Cup |
| or | 2012 | KUMITE | Seniors Open | Open Malte 2012 |
| or | 2011 | KUMITE | Seniors -50kg | Open e Leuven |
| or | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | Open de Finlande |
| or | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | WW Cup Puderbach |
| or | 2011 | KUMITE | Seniors -55 kg | Open de Hard |
| or | 2010 | KUMITE | Seniors -53 kg | Intern. De Luxbg |
| or | 2009 | KUMITE | Seniors -59 kg | National Luxembourg |
| or | 2009 | COUPE | Prix talent Port. | sportive de 2008 |
| or | 2009 | KUMITE | Seniors -55 kg | Intern. De Differdange |
| or | 2009 | KUMITE | Seniors -55 kg | National Portugal |
| or | 2009 | KUMITE | Seniors -55 kg | Nat. Portugal Nord |
| or | 2008 | KUMITE | Seniors -55 kg | Int. De Belgique |
| or | 2008 | KUMITE | Juniors -53 kg | Int. De Luxembourg |
| or | 2008 | KUMITE | Seniors -60 kg | Int. De DUBLIN |
| or | 2008 | KUMITE | Open Seniors | Nat. Portugal Nord |
| or | 2007 | KUMITE | Juniors - 53kg | National Portugal |
| or | 2007 | KUMITE | Juniors - 53kg | Nat. Portugal Nord |
| or | 2007 | KUMITE | Juniors - 53kg | Int. De Belgique |
| or | 2007 | KUMITE | Seniors -53 kg | Int. De Luxembourg |
| or | 2007 | KUMITE | Open Juniors | National Portugal |
| or | 2007 | KUMITE | Open Seniors | Nat. Portugal Nord |
| or | 2006 | KUMITE | Open Juniors | National Luxembourg |
| or | 2006 | KUMITE | Open Juniors | Nat. Portugal Nord |
| argent | 2017 | KUMITE | Seniors equipe | Ch National Kumité Equipe |
| argent | 2015 | KUMITE | Seniors -55kg | ww cup |
| argent | 2014 | KUMITE | Seniors -53Kg | Open de Differdange |
| argent | 2013 | KUMITE | Seniors -55Kg | Championnat National Kumité |
| argent | 2013 | KUMITE | Seniors -55Kg | Open de Belgique |
| argent | 2013 | KUMITE | Seniors -60Kg | Coupe Kayl |
| argent | 2012 | KUMITE | Seniors -55Kg | Championnat National |
| argent | 2012 | KUMITE | Seniors -60Kg | Coupe Kayl |
| argent | 2012 | KUMITE | Seniors Open | Open de Chypre |
| argent | 2012 | KUMITE | Seniors -55Kg | Open de Differdange |
| argent | 2012 | KUMITE | Seniors -55kg | Open de Denain |
| argent | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | Championnat National Kumite |
| argent | 2011 | KUMITE | Seniors -61kg | Coupe Kayl |
| argent | 2011 | KUMITE | Seniors -53kg | Lion -Cup |
| argent | 2011 | KUMITE | Seniors -53kg | Open de Luxembourg |
| argent | 2010 | KUMITE | Seniors -55 kg | National Luxembourg |
| argent | 2010 | KUMITE | Seniors -55 kg | Nat. Portugal Nord |
| argent | 2009 | KUMITE | SUB 21 -53 kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2008 | KUMITE | Juniors OPEN | National Luxembourg |
| argent | 2008 | KUMITE | Seniors -53 kg | Int. De Finlande |
| argent | 2007 | KUMITE | Juniors - 53kg | National Luxembourg |
| argent | 2007 | KUMITE | Juniors - 53kg | Int. De Luxembourg |
| argent | 2007 | KUMITE | Open Juniors | Int. De Finlande |
| argent | 2007 | KUMITE | Open Seniors | National Portugal |
| argent | 2006 | KUMITE | Juniors - 53kg | National Portugal |
| argent | 2006 | KUMITE | Open Seniors | National Luxembourg |
| argent | 2006 | KUMITE | Open Juniors | Int. De Belgique |
| argent | 2005 | KUMITE | Cadette | National Luxemb. |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -61Kg | Ch Europe Petits Etats |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -60Kg | WW Cup |
| bronze | 2014 | KUMITE | Seniors -55Kg | Itjusu Cup |
| bronze | 2013 | KUMITE | Seniors -50Kg | Open Suisse |
| bronze | 2012 | KUMITE | Equipes Senior | Battel of the team |
| bronze | 2012 | KUMITE | Seniors -50Kg | OPen de Belgique |
| bronze | 2012 | KUMITE | Seniors -55Kg | WW Cup |
| bronze | 2012 | KUMITE | Open de Suisse | Seniors -50Kg |
| bronze | 2012 | KUMITE | Seniors-55kg | Regional Nord |
| bronze | 2012 | KUMITE | Seniors Open | Open de Vila das Aves |
| bronze | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | Open de Basel |
| bronze | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | National Portugal |
| bronze | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | Open de Suisse |
| bronze | 2011 | KUMITE | Seniors -55kg | Championnat Regional Nord |
| bronze | 2010 | KUMITE | Seniors -55 kg | Int. De Belgique |
| bronze | 2010 | KUMITE | Seniors Open | Open de Kayl |
| bronze | 2010 | KUMITE | Seniors Open | Int. Du Portugal |
| bronze | 2009 | KUMITE | Seniors -55 kg | Int. De Belgique |
| bronze | 2009 | KUMITE | Seniors Open | Open de Portimao |
| bronze | 2008 | KUMITE | Juniors -53 kg | National Portugal |
| bronze | 2008 | KUMITE | Juniors -60 kg | Austrian Open |
| bronze | 2008 | KUMITE | Seniors -53 kg | National Portugal |
| bronze | 2007 | KUMITE | Open Seniors | National Luxembourg |
| bronze | 2007 | KUMITE | Seniors -53 kg | National Portugal |
| bronze | 2006 | KUMITE | Cadette | National Luxembourg |
| bronze | 2006 | KUMITE | Cadette | Austrian Open |
| bronze | 2006 | KUMITE | Cadette | Open de Belgique |
6. ZANTIS Laura (Or : 31, Argent : 18, Bronze : 19)
voir le détail des médailles| Médaille | Année | Catégorie | Style | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| or | 2017 | KUMITE | Seniors - 68kg | Jeux des Petits Etats 2017 |
| or | 2017 | KUMITE | Seniors - 68kg | Open Dublin |
| or | 2017 | KATA | seniors equipe | Ch National Kumité Equipe |
| or | 2016 | KUMITE | Juniors +59kG | Open de Lignamo |
| or | 2016 | KUMITE | U18 Equipe | Ch National Kumité Equipe |
| or | 2016 | KUMITE | Juniors Equipe | Open Ishoj |
| or | 2015 | KUMITE | Juniors +55KG | Championnat National Kumité |
| or | 2015 | KUMITE | Equipe U18 | Championnat National Kumité par equipes |
| or | 2015 | KUMITE | U18 Equipe | ww cup |
| or | 2014 | KUMITE | U16 -54kg | Open de Glasgow |
| or | 2014 | KUMITE | U18 Open | Championnat National Kumité |
| or | 2014 | KUMITE | Juniors -53kg | Ch Europe Petits Etats |
| or | 2014 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2013 | KUMITE | Equipe Kumité U16 | Battel of the team |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Championnat National Kumité |
| or | 2013 | KUMITE | U16 -54 Kg | Sittard |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Coupe Kayl |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Open Basler |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Open Andorre |
| or | 2013 | KUMITE | U16 -54 Kg | Open du Luxembourg |
| or | 2013 | KUMITE | Equipes U16 | Championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Open Dannemark |
| or | 2012 | KUMITE | U14 -50kg | Lion Cup |
| or | 2012 | KUMITE | U14 -50kg | Open de Chypre |
| or | 2012 | KUMITE | Equipes U14 | championnat National Kumité par Equipes |
| or | 2012 | KUMITE | U14 -50kg | Open de Differdange |
| or | 2011 | KUMITE | U 14 +45kg | Championnat National Kumite |
| or | 2011 | KUMITE | U 14 -50kg | Open de Leuven |
| or | 2011 | KUMITE | Equipes -14ans | Championnat National Kumite par Equipes |
| or | 2010 | KUMITE | Equipe -12ans | Championnat National |
| or | 2009 | KUMITE | Equipe -12ans | Championnat National |
| argent | 2018 | KUMITE | U18 Open | Jeux des Petits Etats 2018 |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors -59kg | Ch Petits Etats |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors +59kg | Lion Cup |
| argent | 2015 | KUMITE | Juniors+59kg | Open de Differdange |
| argent | 2014 | KUMITE | U18 Equipe | Battle of the team |
| argent | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Krokoyama |
| argent | 2013 | KUMITE | Cadets -54Kg | Open Suisse |
| argent | 2012 | KUMITE | Equipes U16 | Battel of the team |
